济宁市博物馆2016年度部门决算
一、 部门基本情况
济宁市博物馆是集历史、艺术、人文为一体的综合性、多功能、现代化地方博物馆,自2008年10月1日长年免费对市民开放.
博物馆宗旨和业务范围:收藏展览文物,弘扬民族文化。文物展览;对外宣传;文物讲解;文物征集、研究;文物管理、发掘。
2、机构设置及职责范围
济宁市博物馆下设办公室、保管部、陈列部、宣教部、征管部、保卫科、物业科七个科室,各科室职责范围如下: 办公室职责范围: 1、行政文件编制管理工作. 2、行政服务管理工作。 3、博物馆人员职称聘任、薪级调整、养老保险缴拨、离退休人员福利待遇、单位法人登记及年检、临时人员的人事管理等各项工作。 4、博物馆财务管理工作。 5、妇女和计生工作。 6、.其他相关工作。 保管部职责范围: 1、对馆藏文物、标本、资料等藏品及库房进行科学管理,对藏品进行保护、研究和提供使用,包括登记、编目、建账、立档(包括纸质和电子文档)、拨库等项工作。 2、组织、协调、承担文物、标本、资料等的日常管理工作。 3、接待前来进行文物咨询和鉴定的各界人士,开展免费的文物鉴定工作。 4、其他相关工作。 陈列部职责范围: 1、负责博物馆陈列展览的策划筹备、市场分析、形式设计、施工制作、布展及维护,同时提供各项工作业务所需要的美术、广告、宣传等技术性服务等。 2、临时展厅的租赁、协议签订、临时展览展品的保管、登记,门锁管理工作并协助办展单位顺利完成展览任务。 3、馆藏碑刻的拓制、拓片保管工作。 4、其它工作任务。 宣教部职责范围 1、向观众提供讲解服务。 2、爱国主义教育和国防教育的宣传教育工作。 3、展厅、中央大厅、四合院等所有对外开放空间场所的管理,参观观众客流的疏导、调节、控制与服务。 4、本馆宣传资料发放及有关书籍、礼品代销等工作。 5、建立同媒体、学校、旅游部门等单位的联通渠道,组织观众参观学习,编写展览宣传资料,培训义务讲解员和志愿者,组建发展博物馆之友组织。 6、参观登记和开馆日志的详细记录工作。 7、图书资料室的管理工作。 8.其它工作任务。 征管部职责范围 1、市中区境内地上、地下文物的调查、征集、保护、管理工作。 2、及时跟踪市中区的基建工地,宣传文物保护法律法规,实施动土过程中的文物保护与清理。通过调查走访,将有价值的民间流散文物及其资料征集入馆,并做好登记工作。 3、崇觉寺铁塔、济宁东大寺、潘家大楼的 “四有”工作。 4、定期对文物保护单位进行巡视检查,指导督促文物使用单位开展文物保护工作。 5、本科室业务相关的研究及资料整理工作。 6、其他相关工作。 保卫科职责范围 1、内外开放空间的警戒、巡逻、电子监控等工作,重点部位,重点防范,坚持巡逻,检查监控。 2、维护保养安保设备,及时排除隐患。 3、熟练掌握安防技能,果断处理事故,及时上报。 4、编制预案,定期组织全体人员学习安保知识,培训、演练安防技能。 5、对外来人员的监控工作。 6、建立健全消防安全档案。 7、联络、协调、督促保安公司履行合同规定的外部安全保卫职责。 8、其他相关工作。 物业科职责范围 1、制定各物业管理项目的日常管理规定, 联络、协调、督促物业管理公司对制度的执行和落实情况。 2、负责物业项目的人员配置和成本预算工作,巡查各项目的保洁维护工作成效。 3、负责对物业服务人员的组织培训。 4、负责对博物馆配给各项目专业设备的使用指导,并核实项目物品领用申请。 5、负责楼宇内外绿化环境的检查、养护和日常管理工作。 6、其他工作任务。 |
二、公开表格
1、2016年收入支出决算总表
财决公开01表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 825.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||
六、其他收入 | 7 | 0.08 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 996.57 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | ||||||||
本年收入合计 | 22 | 825.57 | 本年支出合计 | 51 | 996.57 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 51.20 | 结余分配 | 52 | ||||||
年初结转和结余 | 24 | 119.80 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||||||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 72.08 | 转入事业基金 | 54 | ||||||
26 | 年末结转和结余 | 55 | ||||||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | ||||||||
28 | 57 | |||||||||
总计 | 29 | 996.57 | 总计 | 58 | 996.57 | |||||
2、2016年收入决算表
财决公开02表 | |||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 825.57 | 825.49 | 0.08 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 825.57 | 825.49 | 0.08 | |||||||||
20702 | 文物 | 825.57 | 825.49 | 0.08 | |||||||||
2070201 | 行政运行 | ||||||||||||
2070204 | 文物保护 | ||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 825.57 | 825.49 | 0.08 | |||||||||
2070299 | 其他文物支出 |
3、2016年支出决算表
财决公开03表 | |||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 996.57 | 386.09 | 610.48 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 996.57 | 386.09 | 610.48 | |||||||||
20702 | 文物 | 996.57 | 386.09 | 610.48 | |||||||||
2070201 | 行政运行 | ||||||||||||
2070204 | 文物保护 | ||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 996.57 | 386.09 | 610.48 | |||||||||
2070299 | 其他文物支出 |
4、2016年财政拨款收入支出决算表
财决公开04表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 825.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 945.29 | 945.29 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||||
本年收入合计 | 22 | 825.49 | 本年支出合计 | 49 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 119.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | ||||||||||
26 | 53 | ||||||||||
总计 | 27 | 945.29 | 总计 | 54 | 945.29 | 945.29 |
5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
合计 | 119.8 | 47.73 | 72.08 | 825.49 | 945.29 | 386.09 | 559.2 | |||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 119.8 | 47.73 | 72.08 | 825.49 | 945.29 | 386.09 | 559.2 | ||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 119.8 | 47.73 | 72.08 | 825.49 | 945.29 | 386.09 | 559.2 | ||||||||||||||||||
2070201 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | |||||||||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 119.8 | 47.73 | 72.08 | 825.49 | 945.29 | 386.09 | 559.2 | ||||||||||||||||||
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表 | ||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 6.3 | 310 | 其他资本性支出 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 101.62 | 30201 | 办公费 | 1.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 68.22 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 1.5 | |||||||||
30103 | 奖金 | 0.24 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 62.84 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.06 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 56.65 | 30206 | 电费 | 0.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 8.1 | ||||||||
30108 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.32 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 82.85 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.036 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||
30307 | 医疗费 | 7.05 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||||
30311 | 住房公积金 | 27.21 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||
30313 | 购房补贴 | 44.31 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 2.03 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和 家庭的补助支出 | 2.24 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 379.79 | 公用经费合计 | 6.3 |
7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表 | ||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开08表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
总计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
16.033 | 6.683 | 6.9 | 6.90 | 2.45 | |||
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2016年度本部门决算收入825.57万元,比上年减少46.89万元,减少5.3%,主要原因为:财政拨款收入减少。与2016年度部门预算收入400.66万元相比,多收424.91 万元,主要原因为:省级、国家级资金收入增加。
2016年度本部门决算支出996.57万元,比上年增加241.86万元,增长32.05%,主要原因为:财政统发人员经费支出增加,项目支出增加。与2016年度部门预算支出808.66万元相比,多支187.91万元,主要原因为:国家、省级项目资金来源的支出。
2016年度本部门决算财政拨款支出825.49万元,比上年增加70.78万元,增长9.4%,主要原因为:因人员工资增加,基本支出增加。与2016年度部门预算支出808.66万元相比,多支16.83万元,主要原因为:因人员工资增加,基本支出增加、项目支出增加。多支资金的来源为:去年的结转资金及国家、省级的资金。
(二)“三公”经费支出情况
2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共16.033万元,比上年增加7.84万元。其中:
1、因公出国(境)费6.683万元,比上年增加6.683万元,增加 100%,增加原因为:经省政府鲁外出字(2016)1317号文批准,随济宁市文化展览洽谈团赴俄罗斯、英国开展文化展览、交流活动。本年因公出国境批次为1次,人数为2人。
2、公务用车运行费6.90万元,比上年增减少0.47万元,降低6.37%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因为:本年度及上年度未购置车辆。
(2)公务用车运行维护费6.9万元,比上年减少0.47万元,降低6.37%,主要原因为:公务用车费用锐减。公务用车运行维护费主要为燃油费及车辆保险费支出。
截至2016年底,本部门公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费2.45万元,比上年增加1.64万元,增加2.02%,主要原因为:单位业务活动的增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年全年公务接待费国内公务接待的批次为35批次、人数约为245人。
(三)单位运行经费支出情况。
2016年本部门单位运行经费支出253.11万元,比2015年增加63.78万元,增长33.69%。主要原因为:单位公务事务及支出增加。
(四)政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额372.26万元,其中:政府采购货物支出32.39万元,占支出总额的8.7%;政府采购工程支出305.5万元,占支出总额的82.07%;政府采购服务支出34.37万元,占支出总额的9.23%。
(五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,馆舍总建筑面积11000平方米,其中主展楼8831平方米,办公用房569平方米;共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。